﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Série Brasil • o portal da Série B &#187; Vitória</title>
	<atom:link href="http://www.seriebrasil.com.br/site/marcador/vitoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriebrasil.com.br/site</link>
	<description>Paixão não tem divisão</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Jogos da 6ª esquentam briga pelo G-4 na Série B</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/11/jogos-da-6%c2%aa-esquentam-briga-pelo-g-4-na-serie-b/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/11/jogos-da-6%c2%aa-esquentam-briga-pelo-g-4-na-serie-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 00:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[34ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[BOA]]></category>
		<category><![CDATA[Bragantino]]></category>
		<category><![CDATA[duque de caxias]]></category>
		<category><![CDATA[Salgueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/?p=18491</guid>
		<description><![CDATA[As partidas da sexta-feira deixaram ainda mais acirrada a briga pelo acesso à Série A. O Vitória entrou no G-4, com 53 pontos, mas pode ser ultrapassado no sábado pelo Americana, que enfrenta a Ponte Preta, fora de casa. A equipe baiana derrotou o Salgueiro por 5 a 1; Fabio Santos e Marquinhos, no primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As partidas da sexta-feira deixaram ainda mais acirrada a briga pelo acesso à Série A. O Vitória entrou no G-4, com 53 pontos, mas pode ser ultrapassado no sábado pelo Americana, que enfrenta a Ponte Preta, fora de casa. A equipe baiana derrotou o Salgueiro por 5 a 1; Fabio Santos e Marquinhos, no  primeiro tempo; Fernandinho, Gilberto e Neto Baiano no segundo, marcaram para o Vitória; enquanto Fabrício Ceará descontou para o Salgueiro ainda na primeira etapa.</p>
<p>Já o Sport tomou um susto logo no início da peleja contra o Boa Esporte, que também lutava para chegar ao G-4. A um minuto, os mineiros marcaram, gol de Jheimy. Mas o Sport virou e chegou à goleada de 4 a 1, com gols de Hamilton, Júnior Viçosa (duas vezes) e Roberson. O placar levou a equipe pernambucana à sexta colocação, com 51 pontos.</p>
<p>O Bragantino foi outro time que também tomou um susto, saindo atrás na partida contra o já rebaixado Duque de Caxias. Mesmo fora de casa (diante de um público de somente 73 pagantes no Raulino Oliveira, Volta Redonda), o Braga não se intimidou e conseguiu outra goleada na rodada: 6 a 2 . Reinaldo, Felipe, Lincom, Léo Jaime (2) e Luis Carlos marcaram para o Bragantino; Tony e Gilcimar marcaram para o Duque de Caxias. A equipe de Bragança está em quinto, com 52 pontos.</p>
<p>Ainda na sexta, o Vila Nova foi derrotado no clássico estadual pelo arquirrival Goiás, por 3 a 2. O Vila permanece com 31 pontos, praticamente rebaixado, e o Goiás vai a 48 pontos, e está em 9º na competição.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/11/jogos-da-6%c2%aa-esquentam-briga-pelo-g-4-na-serie-b/&via=seriebrasil&text=Jogos da 6ª esquentam briga pelo G-4 na Série B&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/11/jogos-da-6%c2%aa-esquentam-briga-pelo-g-4-na-serie-b/&via=seriebrasil&text=Jogos da 6ª esquentam briga pelo G-4 na Série B&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/11/jogos-da-6%c2%aa-esquentam-briga-pelo-g-4-na-serie-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boa perde para o Vitória, que encosta no G-4</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/boa-perde-para-o-vitoria-que-encosta-no-g-4/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/boa-perde-para-o-vitoria-que-encosta-no-g-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 00:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[33ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[BOA]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/?p=18174</guid>
		<description><![CDATA[Por Blog do Boa. As falhas do sistema defensivo do Boa definiram a partida em Varginha. O Vitória aproveitou os vacilos do adversário, venceu por 2 a 1, neste sábado, e se aproximou do grupo dos quatro melhores da Série B do Campeonato Brasileiro. A cinco rodadas para o encerramento, a equipe baiana subiu para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Por <a href="http://boaesporteclube.blogspot.com/" target="_blank">Blog do Boa</a>.</em></strong></p>
<p>As falhas do sistema defensivo do Boa definiram a partida em Varginha. O Vitória aproveitou os vacilos do adversário, venceu por 2 a 1, neste sábado, e se aproximou do grupo dos quatro melhores da Série B do Campeonato Brasileiro.</p>
<p>A cinco rodadas para o encerramento, a equipe baiana subiu para 50 pontos, apenas um a menos que o quarto colocado Americana. Já o Boa conheceu seu quinto jogo seguido sem resultado positivo e continua estacionado em 47 pontos.</p>
<p>Não foi um brilhante primeiro tempo. Boa e Vitória mostraram vontade, mas isso não significou chances. Mesmo assim, o placar não ficou zerado. Aos 9min, a zaga do time mineiro cometeu um erro grotesco, Fábio Santos aproveitou e exigiu uma bela defesa de Luiz Henrique. No rebote, Marquinhos tocou para o fundo das redes.</p>
<p><strong><em>Continue lendo <a href="http://boaesporteclube.blogspot.com/2011/10/boa-perde-para-o-vitoria-que-encostou.html" target="_blank">aqui</a>.</em></strong></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/boa-perde-para-o-vitoria-que-encosta-no-g-4/&via=seriebrasil&text=Boa perde para o Vitória, que encosta no G-4&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/boa-perde-para-o-vitoria-que-encosta-no-g-4/&via=seriebrasil&text=Boa perde para o Vitória, que encosta no G-4&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/boa-perde-para-o-vitoria-que-encosta-no-g-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Gols de Portuguesa 3 X 2 Vitória</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/os-gols-de-portuguesa-3-x-2-vitoria/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/os-gols-de-portuguesa-3-x-2-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[31ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Série A]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/os-gols-de-portuguesa-3-x-2-vitoria/</guid>
		<description><![CDATA[Via: Boteco da Lusa Leia a íntegra TweetTweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via: Boteco da Lusa<br />
<a href="http://botecodalusa.blogspot.com/2011/10/os-gols-de-portuguesa-3-x-2-vitoria.html" target="_blank">Leia a íntegra</a></p>
<hr/>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/os-gols-de-portuguesa-3-x-2-vitoria/&via=seriebrasil&text=Os Gols de Portuguesa 3 X 2 Vitória&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/os-gols-de-portuguesa-3-x-2-vitoria/&via=seriebrasil&text=Os Gols de Portuguesa 3 X 2 Vitória&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/10/os-gols-de-portuguesa-3-x-2-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARANÁ X VITÓRIA</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/parana-x-vitoria/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/parana-x-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[27ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/parana-x-vitoria/</guid>
		<description><![CDATA[Via: Torcedor Paranista Leia a íntegra TweetTweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via: Torcedor Paranista<br />
<a href="http://torcedorparanista.blogspot.com/2011/09/parana-x-vitoria.html" target="_blank">Leia a íntegra</a></p>
<hr />
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/parana-x-vitoria/&via=seriebrasil&text=PARANÁ X VITÓRIA&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/parana-x-vitoria/&via=seriebrasil&text=PARANÁ X VITÓRIA&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/parana-x-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os gols de Sport 4 X 0 Vitória: goleada e G-4</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/veja-os-gols-de-sport-4-x-0-vitoria/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/veja-os-gols-de-sport-4-x-0-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[25ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/?p=16635</guid>
		<description><![CDATA[Vitória do time pernambucano coloca a equipe no G-4. Vitória segue na 8ª posição, com 36 pontos, sete atrás do rubro-negro de Pernambuco. Vídeo postado por Nordestebol. Leia mais sobre futebol nordestino aqui. TweetTweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitória do time pernambucano coloca a equipe no G-4. Vitória segue na 8ª posição, com 36 pontos, sete atrás do rubro-negro de Pernambuco.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cDmyvlgPYQY?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/cDmyvlgPYQY?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong><em>Vídeo postado por <a href="http://nordestebol.blogspot.com/" target="_blank">Nordestebol.</a> Leia mais sobre futebol nordestino <a href="http://nordestebol.blogspot.com/" target="_blank">aqui</a>.</em></strong></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/veja-os-gols-de-sport-4-x-0-vitoria/&via=seriebrasil&text=Confira os gols de Sport 4 X 0 Vitória: goleada e G-4&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/veja-os-gols-de-sport-4-x-0-vitoria/&via=seriebrasil&text=Confira os gols de Sport 4 X 0 Vitória: goleada e G-4&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/09/veja-os-gols-de-sport-4-x-0-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZéGol faz dois e Tigre volta a vencer</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-faz-dois-e-tigre-volta-a-vencer/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-faz-dois-e-tigre-volta-a-vencer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[17ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Zé Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/?p=14543</guid>
		<description><![CDATA[Do Blog do Lucas Heckler. Jogando com três atacantes, o Criciúma derrotou o Vitória na noite desta terça-feira e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B após duas derrotas consecutivas. O placar final foi 2 a 1. Este resultado recolocou o Criciúma na briga por uma vaga dentro do G4 (Zona de Acesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Do Blog do <a href="http://lucashe.blogspot.com/" target="_blank">Lucas Heckler</a>.</strong></em></p>
<div>Jogando com três atacantes, o Criciúma  derrotou o Vitória na noite desta terça-feira e voltou a vencer no  Campeonato Brasileiro da Série B após duas derrotas consecutivas. O  placar final foi 2 a 1. Este resultado recolocou o Criciúma na briga por  uma vaga dentro do G4 (Zona de Acesso à Série A).</div>
<div></div>
<div>A primeira grande chance do tricolor  foi aos cinco minutos, quando Fábio Santana cobrou escanteio e quase fez  gol olímpico. Aos 19 minutos, eis que sai o gol. Fábio Santana cruza  para Zé Carlos que colocou a bola para dentro do gol de cabeça. Ainda na  primeira etapa, o segundo gol do Criciúma. Aos 33 minutos, Schwenck  subiu pela direita e tocou para Zé Carlos que mandou para o fundo do  gol.</div>
<div></div>
<div><em>Continue lendo <a href="http://lucashe.blogspot.com/2011/08/zegol-marca-dois-e-tigre-volta-vencer.html" target="_blank">aqui</a>.</em></div>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-faz-dois-e-tigre-volta-a-vencer/&via=seriebrasil&text=ZéGol faz dois e Tigre volta a vencer&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-faz-dois-e-tigre-volta-a-vencer/&via=seriebrasil&text=ZéGol faz dois e Tigre volta a vencer&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-faz-dois-e-tigre-volta-a-vencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zégol marca dois e tigre volta a vencer</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-marca-dois-e-tigre-volta-a-vencer/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-marca-dois-e-tigre-volta-a-vencer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 02:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[17ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Criciúma]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Zé Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-marca-dois-e-tigre-volta-a-vencer/</guid>
		<description><![CDATA[Via: :::Lucas Heckler::: Leia a íntegra TweetTweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via: :::Lucas Heckler:::<br />
<a href="http://lucashe.blogspot.com/2011/08/zegol-marca-dois-e-tigre-volta-vencer.html" target="_blank">Leia a íntegra</a></p>
<hr/>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-marca-dois-e-tigre-volta-a-vencer/&via=seriebrasil&text=Zégol marca dois e tigre volta a vencer&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-marca-dois-e-tigre-volta-a-vencer/&via=seriebrasil&text=Zégol marca dois e tigre volta a vencer&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/zegol-marca-dois-e-tigre-volta-a-vencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tigre não perde para o Vitória há seis anos</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/tigre-nao-perde-para-o-vitoria-ha-seis-anos-2/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/tigre-nao-perde-para-o-vitoria-ha-seis-anos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[17ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Criciúma]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/tigre-nao-perde-para-o-vitoria-ha-seis-anos-2/</guid>
		<description><![CDATA[Via: :::Lucas Heckler::: Leia a íntegra TweetTweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via: :::Lucas Heckler:::<br />
<a href="http://lucashe.blogspot.com/2011/08/tigre-nao-perde-para-o-vitoria-ha-seis.html" target="_blank">Leia a íntegra</a></p>
<hr />
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/tigre-nao-perde-para-o-vitoria-ha-seis-anos-2/&via=seriebrasil&text=Tigre não perde para o Vitória há seis anos&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/tigre-nao-perde-para-o-vitoria-ha-seis-anos-2/&via=seriebrasil&text=Tigre não perde para o Vitória há seis anos&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/tigre-nao-perde-para-o-vitoria-ha-seis-anos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja os gols da goleada do Vitória</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/veja-os-gols-da-goleada-do-vitoria/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/veja-os-gols-da-goleada-do-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 17:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[demissão]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Toninho Cecilio]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/?p=14328</guid>
		<description><![CDATA[O Vitória superou em casa o Americana por 5 a 2, partida válida pela 16ª rodada da Série B. Os gols do rubro-negro baiano foram marcados por Fábio Santos, Leo Fortunato, Lúcio Flávio (pênalti), Marquinhos. Para o time paulista, marcaram Charles e Magal. Confira abaixo os gols que deixam o Vitória mais perto do G-4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Vitória superou em casa o Americana por 5 a 2, partida válida pela 16ª rodada da Série B. Os gols do rubro-negro baiano foram marcados por Fábio Santos, Leo Fortunato, Lúcio Flávio  (pênalti), Marquinhos. Para o time paulista, marcaram Charles e Magal. Confira abaixo os gols que deixam o Vitória mais perto do G-4.</p>
<p>A derrota do Americana custou o cargo do treinador Toninho Cecilio, que saiu do comando da equipe. Segundo nota oficial publicada no <a href="http://americanafutebol.com.br/?p=2288" target="_blank">site do time paulista</a>, &#8221; a diretoria  rompeu de forma amigável o contrato com do treinador e deseja sucesso em  seus trabalhos futuros&#8221;.</p>
<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rJk3Pliw8Fc?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/rJk3Pliw8Fc?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/veja-os-gols-da-goleada-do-vitoria/&via=seriebrasil&text=Veja os gols da goleada do Vitória&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/veja-os-gols-da-goleada-do-vitoria/&via=seriebrasil&text=Veja os gols da goleada do Vitória&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/08/veja-os-gols-da-goleada-do-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfim, a vitória do Bugre</title>
		<link>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/06/enfim-a-vitoria-do-bugre/</link>
		<comments>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/06/enfim-a-vitoria-do-bugre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 05:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glauco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dadá]]></category>
		<category><![CDATA[Denílson]]></category>
		<category><![CDATA[Fernandão]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Jataí]]></category>
		<category><![CDATA[Vilson Tadei]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriebrasil.com.br/site/?p=13196</guid>
		<description><![CDATA[Por Cacique da Oca, da Oca do Bugre. Demorou mas ela chegou, o Guarani venceu o Vitória pelo placar de 1 x 0 e enfim conseguiu sua primeira vitória no Brasileiro da Série B, assumindo provisoriamente (até a rodada terminar) a quarta colocação, com 5 pontos. O gol foi marcado por Fernandão, que chegou ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Por Cacique da Oca, da <a href="http://ocadobugre.blogspot.com/" target="_blank">Oca do Bugre</a>.</strong></em></p>
<p>Demorou  mas ela chegou, o Guarani venceu o Vitória pelo placar de 1 x 0 e enfim  conseguiu sua primeira vitória no Brasileiro da Série B, assumindo  provisoriamente (até a rodada terminar) a quarta colocação, com 5  pontos.</p>
<div>O  gol foi marcado por Fernandão, que chegou ao seu segundo gol na  competição e merece ser o destaque da equipe, pois além do gol, mandou  uma bola na trave, perdeu um gol incrível, após uma linda jogada  pessoal, lutou muito, até ser substituído com câimbras.</div>
<div>Vilson  Tadei armou a equipe com uma forte marcação, sem deixar os meias de  criação adversários, conseguir armar alguma jogada e com a posse de  bola, o Bugre saia em rápidos contra-ataques, levando muito perigo.   Foram várias chances reais de gol desperdiçadas por Fernandão, Denílson,  Rafael Jataí, Dadá que foi muito inteligente e quase marcou um golaço,  uma injustiça a bola ter saído e o primeiro lance da partida, quando  Fabinho chutou , a bola bateu no gramado e por muito pouco o goleiro não  toma um frangaço.</div>
<div>Continue lendo <a href="http://ocadobugre.blogspot.com/2011/06/enfim-vitoria.html" target="_blank">aqui</a>.</div>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/06/enfim-a-vitoria-do-bugre/&via=seriebrasil&text=Enfim, a vitória do Bugre&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/06/enfim-a-vitoria-do-bugre/&via=seriebrasil&text=Enfim, a vitória do Bugre&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriebrasil.com.br/site/2011/06/enfim-a-vitoria-do-bugre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

